Determinazione del valore aggiunto
Determinazione | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
= Ricavi netti di vendita | 4.445.237,13 | 4.676.428,00 | 4.351.639,00 |
+ Rimanenze finali prodotti finiti | 4.994,76 | 18.167,76 | 17.784,76 |
+ Rimanenze finali prodotti in lavorazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+ Costruzioni in economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
– Rimanenze iniziali prodotti finiti | -18.167,76 | -17.784,76 | -4.994,76 |
– Rimanenze iniziali prodotti in lavorazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
= Valore della produzione tipica | 4.432.064,13 | 4.676.811,00 | 4.364.429,00 |
– Costo delle materie e sussidiarie | -45.503,00 | -61.956,00 | -47.761,00 |
– Costo dei servizi | -1.761.068,00 | -1.953.316,07 | -1.890.257,04 |
– Altri costi di gestione | -57.742,41 | -76.606,11 | -111.387,11 |
= Valore aggiunto caratteristico lordo | 2.567.750,72 | 2.584.932,82 | 2.315.023,85 |
+ Proventi finanziari | -5.708,11 | 44.078,00 | 14.412,00 |
– Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+ Proventi straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
= Valore aggiunto globale lordo | 2.562.042,61 | 2.629.010,82 | 2.329.435,85 |
– Ammortamenti | -187.727,80 | -213.555,00 | -231.596,00 |
– Altri accantonamenti | -8.529,19 | -9.163,00 | -10.047,00 |
= Valore aggiunto globale netto | 2.365.785,62 | 2.406.292,82 | 2.087.792,85 |
Distribuzione del valore aggiunto
Distribuzione | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
A. Remunerazione del personale | 2.169.710,00 | 2.172.170,93 | 1.875.545,81 |
Personale non dipendente | 0,00 | 31.459,93 | 119.115,81 |
Personale dipendente | 2.169.710,00 | 2.140.711,00 | 1.756.430,00 |
B. Remunerazione della P.A. | 70.117,00 | 80.786,00 | 73.716,00 |
Imposte dirette | 70.117,00 | 80.786,00 | 73.716,00 |
Imposte indirette | – | – | – |
– Sovvenzioni in c/esercizio | – | – | – |
C. Remunerazione del Capitale di Credito | 41.975,74 | 54.639,89 | 64.957,89 |
Oneri per capitali a breve termine | 17.735,73 | 18.602,59 | 21.431,85 |
Oneri passivi per capitali a lungo termine | 24.240,01 | 36.037,30 | 43.526,04 |
D. Remunerazione del capitale di rischio | 88.750,00 | 86.600,00 | 86.600,00 |
Dividendi (utili distribuiti alla proprietà) | 88.750,00 | 86.600,00 | 86.600,00 |
E. Remunerazione dell’azienda | -5.767,12 | 6.096,00 | -13.851,00 |
+/- Variazioni riserve | -5.767,12 | 6.096,00 | -13.851,00 |
F. Liberalità esterne | 1.000,00 | 6.000,00 | 824,15 |
Valore aggiunto globale netto | 2.365.785,62 | 2.406.292,82 | 2.087.792,85 |
Finanziamenti pubblici
Il business di Intesys non dipende da finanziamenti pubblici. Nel 2014, per la prima volta, Intesys ha avuto accesso ad un finanziamento pubblico, erogato dalla Regione Veneto, per lo sviluppo di un prototipo di sistema web per la diffusione tra le piccole e medie imprese di un metodo semplificato di redazione del Bilancio di Sostenibilità. L’esperienza maturata su questo progetto ha contribuito ad avviare la redazione dei nostri report di sostenibilità.